- Groot 10-cijferige LCD-display
- Taxberekening (+/- TAX)
- TWIN-Power (Solar en back-up batterij)
- 1 geheugen (3-Toetsen)
- Duizendteken
- Functiesymbolen op display
Algemeen | |
---|---|
Merk | Sharp |
EAN code | 4974019026039 |
Fabrikantcode | ELW200 |
Garantie | 2 jaar |
Toegestaan tijdens eindexamens | Nee |
Voeding | |
Netstroom adapter | Nee |
Zonnecel | Nee |
Batterijen meegeleverd? | Nee |
Type batterijen | Nee |
Aantal batterijen | 1 |
Tonen | |
Kleurenscherm | Nee |
Achtergrondverlichting | Nee |
Aantal tekens per regel | 10 |
Aantal regels | 1 |
Functies | |
Aantal functies | Nee |
Programmeerbaar | Nee |
Tax converter | Nee |
Currency-converter | Nee |
Bonprinter | Nee |
Check-and-Correct | Nee |
Auto replay | Nee |
Geheugenfunctie | Nee |
Totalen | Nee |
Winstmarges | Nee |
Afronding | Nee |
Verbindingen | |
PC-verbinding | Nee |
USB kabel meegeleverd? | Nee |
Micro SD-kaartaansluiting | Nee |
Kenmerken | |
Van gerecycled materiaal? | Nee |
Slide-on cover aanwezig | Nee |
Afmetingen (lxbxh) | Nee |
Gewicht | 56 g |
Snelstartgids aanwezig? | Nee |
Invoermethode | Algebraïsch |